سهام عدالت| سهامداران|خبر خوش برای سهامداران عدالت
ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد| خبر مهم برای سهامداران
در این گزارش ارزش سهام عدالت امروز ۲۲ تیر آمده است.
امروز چهارشنبه (بیست و دو تیر ) در پایان معاملات شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۵۱۷ واحد در تراز یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۱ واحد متوقف شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 22 تیر (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 21 تیر (سه شنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) 
 | 827 | 824 | 
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 970 | 966 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 2520 | 2400 | 
| دانا (بیمه دانا) | 101 | 103 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 228 | 231 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1566 | 1596 | 
| اخابر (مخابرات ایران) | 654 | 654 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2088 | 2215 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 2284 | 2284 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1131 | 1137 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 850 | 851 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 526 | 526 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 1676 | 1710 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 591 | 565 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 4355 | 4306 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1448 | 1435 | 
| وپست (شرکت پست) | 442 | 445 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 19100 | 19100 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 709 | 682 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 540 | 520 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 961 | 925 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1670 | 1671 | 
| وبملت (بانک ملت) | 262 | 259 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 262 | 163 | 
| خاور (ایران خودرو) | 186 | 186 | 
| وتجارت (بانک تجارت) | 160 | 158 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 2010 | 2010 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 14215 | 14215 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4358 | 4360 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 621 | 627 | 
 
           
   
             
                                            