قیمت طلا 99/ آخین قیمت طلا 22 دی 99 +جدول
قیمت طلا را با ما دنبال کنید.
قیمت طلا در سال جاری با افزایش بی سابقه ای روبه رو بوده است. قیمت طلا بستگی به بازار جهانی دارد . قیمت طلا در نوسانات بازار سهم به سزایی دارد . قیمت طلا هر لحظه درحال تغییر و دگرگونی است . قیمت طلا تا حدودی قابل پیش بینی است.
| عنوان | قیمت (ریال) | روز قبل | 
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۱۱,۰۸۶,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۲,۰۰۰ | 
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۷۸۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۱۵,۰۰۰ | 
| طلای دست دوم | ۱۰,۹۳۸,۴۶۰ | ۱۱,۸۱۵,۳۶۰ | 
| حباب سکه تمام بهار | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | 
| سکه امامی | ۱۱۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۱۰۹,۹۷۹,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۱۹,۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۲۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۰,۰۰۰ | 
| مثقال طلا | ۵۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۴۰,۰۰۰ | 
 
           
   
             
                                            