سهام عدالت/ارزش سهام عدالت/سود سهام عدالت
ارزش سهام عدالت امروز 28 فروردین 1401| جیب سهام داران پر می شود
امروز یکشنبه (۲۸ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۷ هزار و ۴۰۸ واحد روی پله یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحدی قرار گرفت.
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز یکشنبه (۲۸ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۷ هزار و ۴۰۸ واحد روی پله یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۸ فروردین (یکشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۷ فروردین (شنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 756 | 740 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1259 | 1214 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 15330 | 15350 | 
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 204 | 201 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1620 | 1582 | 
| اخابر (مخابرات ایران) | 832 | 828 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 1291 | 1292 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1643 | 1579 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1199 | 1199 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 824 | 820 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 590 | 590 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 1755 | 1676 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 520 | 515 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2146 | 2050 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1592 | 1607 | 
| وپست (شرکت پست) | 360 | 350 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17910 | 17785 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 745 | 745 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 556 | 557 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 843 | 842 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1226 | 1173 | 
| وبملت (بانک ملت) | 365 | 372 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 207 | 211 | 
| خاور (ایران خودرو) | 151 | 151 | 
| وتجارت (بانک تجارت) | 206 | 208 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1862 | 1853 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 14215 | 14215 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4702 | 4677 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 746 | 746 | 
| سدشت | 2798 | 2765 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 4464 | 4457 | 
 
           
   
                                            