کدخبر: 11449

قیمت گوشی/قیمت گوشی دیجیکالا/قیمت گوشی دیوار

آخرین قیمت گوشی های پرطرفدار بازار امروز 6 اردیبهشت 1401

لیست به‌روز نرخ گوشی‌های موبایل شیائومی امروز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
41.700.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
20.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
18.500.000 8 128 Xiaomi Black Shark 4
16.000.000 8 256 Xiaomi Mi 11i 5G
15.000.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.000.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
13.900.000 6 128 Xiaomi Mi 10T Pro 5G
13.000.000 12 256 Xiaomi Redmi K40
9.200.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.200.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
8.700.000 8 256 Xiaomi POCO F3 5G
8.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
7.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
7.800.000 6 128 Xiaomi Poco F3
7.800.000 8 256 Xiaomi Poco X3 GT
7.800.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
7.800.000 8 128 Xiaomi Mi 11 Lite
7.300.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.200.000 8 256 Xiaomi Mi 10 Lite 5G
7.200.000 8 128 Xiaomi Poco X3 GT
6.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.800.000 6 128 Xiaomi POCO X3 PRO
6.500.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
6.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
6.400.000 6 64 Xiaomi POCO X3 NFC
5.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.700.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
5.400.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 9T 5G
5.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
5.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 10 Prime
5.000.000 4 128 Xiaomi Redmi 9T
4.800.000 4 128 Xiaomi POCO M3
4.700.000 4 64 Xiaomi Redmi 9T
4.500.000 4 64 Xiaomi Redmi Note 11
4.500.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
4.200.000 6 128 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.600.000 4 64 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.500.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.400.000 2 32 Xiaomi Redmi 9C
3.200.000 3 32 Xiaomi Redmi 9A Sport
3.200.000 4 64 Xiaomi Redmi 9i
3.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A

ارسال نظر: